|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Модель GKZ09M-S підходить для приміщень загальною площею 25м2.
Доступний інвертор забезпечує комфортну температуру в лічені хвилини.
Доступний інвертор забезпечує комфортну температуру в лічені хвилини.
Meridian – нова сучасна серія побутових кондиціонерів ТМ Galactic.
Кондиціонери серії Meridian мають стриманий лаконічний дизайн.
Корпус внутрішнього блоку виконаний з високоякісного пластику білого кольору.
Моделі цієї серії обладнані компресорами LG і мають високі показники енергоефективності.
Кондиціонери серії Meridian мають стриманий лаконічний дизайн.
Корпус внутрішнього блоку виконаний з високоякісного пластику білого кольору.
Моделі цієї серії обладнані компресорами LG і мають високі показники енергоефективності.
| МОДЕЛЬ | GKZ/GCZ 09M-S | |
|---|---|---|
| Тип | ІНВЕРТОР | |
| Електропитание | 220-240 В~,50 Гц,1 Ф | |
| Холодопродуктивність | вт | 2600 (900~3000) |
| Тепловая продуктивність | вт | 2650 (900~3000) |
| Потрібна потужність - охолодження | вт | 810 (280~1230) |
| Потрібна потужність – нагрів | вт | 730 (230~1200) |
| Уровень шума внутрішнього блоку | дБ(А) | 38/35/33 |
| Уровень шума зовнішнього блоку | дБ(А) | 51 |
| Номінальний ток | Охлаждение (A) | 3.7 |
| Обогрівання (А) | 3.3 | |
| EER (коеф. охолодження) | 3.21 | |
| COP (коеф. нагріву) | 3.63 | |
| Клас ефективності | Охлаждения | А |
| Клас ефективності | Обогрев | А |
| Удаление влаги | л/год | 0,8 |
| Циркуляція повітря (внутрішній блок) | м3/год | 550 |
| Фреон | R410A | |
| Объем заправленного фреона | г | 540 |
| Тип компресора | Ротарі | |
| Виробник компресора | LG | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм (мм) | 1/4 |
| газ | дюйм (мм) | 3/8 |
| Воздушный фильтр | Кетехіновий | |
| Воздушный фильтр | Карбоновый | |
| Іонізація повітря | так | |
| Розміри ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 745×270×214 |
| Зовнішній блок | 660×482×240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутрішній блок | 7.7 |
| Зовнішній блок | 22.9 | |
| Розміри упаковки ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Зовнішній блок | 780×530×315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутрішній блок | 9.2 |
| Зовнішній блок | 24.9 |
