|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Модель GKZ09M-W підходить для розміщення загальної площі до 25м2.
Доступний інвертор забезпечує комфортну температуру за лічені хвилини.
Meridian – нова сучасна серія побутових кондиціонерів ТМ Galactic.
Кондиціонери серії Меридіан мають стриманий лаконічний дизайн. Корпус внутрішнього блоку виконаний з високоякісного пластику і має вставку сріблястого кольору. Моделі цієї серії забезпечені компресорами LG, та мають високі показники енергоефективності.
Кондиціонери серії Меридіан мають стриманий лаконічний дизайн. Корпус внутрішнього блоку виконаний з високоякісного пластику і має вставку сріблястого кольору. Моделі цієї серії забезпечені компресорами LG, та мають високі показники енергоефективності.
| МОДЕЛЬ | GKZ/GCZ 09M-S | |
|---|---|---|
| Тип | ІНВЕРТОР | |
| Електроживлення | 220-240 В~,50 Гц,1 Ф | |
| Холодопродуктивність | вт | 2600 (900~3000) |
| Теплова продуктивність | вт | 2650 (900~3000) |
| Споживна потужність – охолодження | вт | 810 (280~1230) |
| Споживна потужність – нагрів | вт | 730 (230~1200) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 38/35/33 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(А) | 51 |
| Номінальний струм | Охолодження (A) | 3.7 |
| Обігрів (А) | 3.3 | |
| EER (коеф. охолодження) | 3.21 | |
| COP (коеф. нагрів) | 3.63 | |
| Клас ефективності | Охолодження | А |
| Клас ефективності | Обігрів | А |
| Видалення вологи | л/год | 0,8 |
| Циркуляція повітря (внутрішній блок) | м3/год | 550 |
| Фреон | R32 | |
| Обсяг заправленого фреону | г | 450 |
| Тип компресора | Ротарі | |
| Виробник компресора | LG | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм (мм) | 1/4 |
| газ | дюйм (мм) | 3/8 |
| Повітряний фільтр | Кетехіновий | |
| Повітряний фільтр | Карбоновий | |
| Іонізація повітря | Так | |
| Розміри ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 745×270×214 |
| Зовнiшнiй блок | 660×482×240 | |
| Ваго нетто (кг) | Внутрішній блок | 7.7 |
| Зовнiшнiй блок | 22.9 | |
| Розміри упаковки ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Зовнiшнiй блок | 780×530×315 | |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 9.2 |
| Зовнiшнiй блок | 18.9 |
