Количество
|
Стоимость
|
||
|
Изготовлено в ТАЙЛАНДЕ. Лучшая сборка в мире.
Покупайте, не теряйте ВРЕМЯ, срок действия акции ограничен. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. При покупке 2 кондиционера скидка.
Mitsubishi DXK/DXC09Z6-W — это кондиционер, разработанный японскими специалистами с использованием самых передовых технологий экономичности, производительности и комфорта пользователя.
В этой модели использован максимально экологичный
фреон R-32, который позволяет увеличить мощность и экономию электроэнергии по сравнению со старым фреоном R-410.
Модели серий DXK/DXC проходят самое суровое испытание и являются более надежными в мире. Результаты были получены при эксплуатации от южных до северных широт по всему земному шару.
Кондиционер до 28м2 Mitsubishi DXK/DXC09Z6-W 750$
Кондиционер до 35м2 Mitsubishi DXK/DXC12Z6-W 855$
Кондиционер до 45м2 Mitsubishi DXK/DXC15Z6-W 1350$
Кондиционер до 55м2 Mitsubishi DXK/DXC18Z6-W 1500$
Модель блока вн/внешнего. | DXK/DXC09Z6-W | DXK/DXC12Z6-W | DXK/DXC15Z6-W |
Площадь помещения | 28 м2 | 35 м2 | 45 м2 |
Страна производства | Анонимус - это... | Анонимус - это... | Анонимус - это... |
Страна разработчика | Япония | Япония | Япония |
Режим работы | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло |
Мощность охлаждения, кВт | 2,50 (0,9~3,1) | 3,20 (0,9~3,7) | 4,5(1,3~4,8) |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,71 ( 0,20 ~1,01) | 0,91 ( 0,20 ~1,32) | 1,35( 0,29 ~1,71) |
Мощность обогрева, кВт | 2,80 (1,0~ 4,1 ) | 3,60 (1,0~ 4,6 ) | 5,0(1,2~ 5,8 ) |
Потребляемая мощность отопления, кВт | 0,69(0,20~1,43) | 0,93(0,20~1,43) | 1,36(0,27~1,84) |
Тип хладагента | Р-32 | Р-32 | Р-32 |
Уровень шума(внутр.бл), ДБ(А) | 23 | 23 | 25 |
Энергоэффективность EER (режим охлаждения) | 3,52 | 3,52 | 3,33 |
Энергоэффективность КПД (режим обогрева) |
4,05 | 3,87 | 3,68 |
Класс экономии при охлаждении/обогреве | А+/А++ | А+/А++ | А+/А+ |
Максимальное расстояние между блоками, м | 15 | 15 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 |
Размеры внутри. блок (ВхШхГ), мм | 262 х 769 х 210 | 262 х 769 х 210 | 262 х 769 х 210 |
Размеры внешн. блок (ВхШхГ), мм | 540 х 645 х 275 | 540 х 645 х 275 | 540 х 780 х 290 |
Диаметр трубы (жидкость-газ), мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 |
Электропитание (В/фаза/Гц) |
220-240В/1/50 | 220-240В/1/50 | 220-240В/1/50 |
Температура наружного воздуха, °С | ( −15° ~ +46°) | ( −15° ~ +46°) | ( −15° ~ +46°) |
Температура наружного воздушного обогрева, °С | ( −15° ~ +24°) | ( −15° ~ +24°) | ( −15° ~ +24°) |
Компрессор | Мицубиси Хэви | Мицубиси Хэви | Мицубиси Хэви |
Официальная гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |