|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інверторний кондиціонер до 35м2
Дизайн представленої моделі виконаний у традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Основні технічні параметри спліт системи:
Прихований LED-дисплей.
Модель GKZ12M-W Wi-Fi опція.
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для покращення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в часі.
модель Proxima працює на інноваційному фреоні R32.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
| МОДЕЛЬ | GKZ12M-W/GCZ12M-W | ||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
| Підключення електроживлення | мм2 | Внутрішній блок, 3х1,5 | |
| Міжблочне з'єднання | мм2 | 1,5x4 | |
| Холодопродуктивність | вт | 3226 (1290~3842) | |
| Теплова продуктивність | вт | 3519 (1056~4047) | |
| Споживна потужність (охолодження) | вт | 1004 (130~1280) | |
| Споживна потужність (нагрів) | вт | 974 (180~1220) | |
| Клас енергоефективності охолодження | Б | ||
| Клас енергоефективності обігрів | C | ||
| SEER | В/В | 4.6 | |
| SCOP | В/В | 3 | |
| Струм охолодження | А | 4,5 (1,2 ~ 6,0) | |
| Струм нагрів | А | 4,4 (1,3 ~ 6,2) | |
| Діаметр труб (рідина-газ) | мм (дюйм) | Φ6,35 (1/4 дюйма)/Φ9,52 (3/8 дюйма) | |
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 25/10 | |
| Циркуляція повітря | м3/г | 525/425/320 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 39,5/35,5/26 | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 715x194x285 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(А) | 55 | |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 720x270x495 | |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | Кг | 7,6/23,5 | |
| Фреон (базова заправка) | Кг | R32/0,66 | |
| Діапазон робочих температур | охол. | від 0°C до +50°C | |
| обігрів | від -15°C до +30°C | ||
| компресор | Виробник | GMCC | |
| Тип | РОТАЦІЙНИЙ | ||
| Компресорне масло/заправка | мл | VG74/310 мл | |
| Модель | KSK103D33UEZ3 | ||
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 450 | |
| Струм (макс.) | А | 10.5 | |
