|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Даний кондиціонер призначений для площі до 25 кв. м. У середньому, це потужність 2,5 кВт.
Основні технічні параметри спліт системи:
Характерним для збереження прихованого LED-дисплея, як і у всіх побутових кондиціонерах інверторного типу.
У даній системі присутнє управління Wi-Fi.
Була додана корисна функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для покращення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря протягом часу.
Працює нова модель на інноваційному фреоні R410.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Турбо
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
| МОДЕЛЬ | ГКЗ/ГЦЗ 09HF-S | |
|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Підключення електроживлення | Внутрішній блок, 3х1,5 мм2 | |
| Міжблочне з'єднання | 4х1,5 мм2 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2638 (1172-3224) |
| Теплова продуктивність | Вт | 2638 (908,5-3751) |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 822 (100-1250) |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 731 (140-1340) |
| Клас енергоефективності охолодження | А ++ | |
| Клас енергоефективності обігрів | А++ | |
| SEER (охолодження) | Вт/Вт | 7,4 |
| SCOP (обігрів) | Вт/Вт | 4,8 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 37,5/31/26 |
| Циркуляція повітря | м3/год | 417/319/276 |
| Діаметр труб (рідина-газ) | дюйм | 1/4-3/8 |
| мм | 6,35-9,52 | |
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 25/10 |
| Фреон (базова заправка) | мг | Р410А (500) |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | кг | 7,7 / 20 |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 715х285х194 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 681x434x285x |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 460 |
| Діапазон робочих температур | холод | від 0 до +50°C |
| тепло | від -15 до +30°C | |
| Виробник компресора | ГМКК |

