|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інверторний кондиціонер до 35м2
Дизайн представленої моделі виконаний у традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Основні техічні параметри спліт системи:
Прихований LED-дисплей.
Модель GKZ12HF-S має керування по Wi-Fi .
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
модель Proxima працює на інноваційному фреоні R410.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
| МОДЕЛЬ | GKZ/GCZ 12HF-S | |
|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Підключення електроживлення | Внутрішній блок, 3х1,5 мм3 | |
| Міжблочне з’єднання | 4х1,5 мм3 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 3224 (1172-3839) |
| Теплова продуктивність | Вт | 3517 (1055-4044) |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 1004 (130-1280) |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 974 (180-1220) |
| Клас енергоефективності охолодження | А++ | |
| Клас енергоефективності обігрів | А++ | |
| SEER (охолодження) | Вт/Вт | 7,3 |
| SCOP (обігрів) | Вт/Вт | 4,75 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 39,5/34/26 |
| Циркуляція повітря | м3/гoд | 500/410/360 |
| Діаметр труб (рідина-газ) | дюйм мм | 1/4-3/8 |
| 6,35-9,52 | ||
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 25/10 |
| Фреон (базова заправка) | мг | R410А (700) |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | кг | 7,7 / 22,7 |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 715х285х194 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 700x550x275 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 450 |
| Діапазон робочих температур | холод | від 0 до +50 оС |
| тепло | від -15 до +30 оС | |
| Виробник компресора | GMCC |

