Galactic GFZ(GCZ)60H-S1
Інверторний кондиционер до 200м2.
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.
Модель внутрішнього блоку |
GFZ60H-S1 | |
Модель зовнішнього блоку | GCZ60H-S1 | |
Потужність охолодження, Вт | 17000(6200-18000) | |
Потужність нагріву, Вт | 20500(6400-21000) | |
Максимальна споживана потужність, Вт | 6300 | |
Максимальний струм, А | 13 | |
Витрати повітря, м3/год | 2000/1800/1500 | |
Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
Клас енергоефективності | A+ | |
Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.8 | |
Клас енергоефективності | A | |
Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
Електроживлення зовнішній блок | 380-415V~/3Ph/50Hz | |
Номінальний струм, А | охолодження | 9.5 |
нагрів | 9.5 | |
Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 55/53/51 | |
Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 62 | |
Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
Діаметр (газ), дюйм | 3/4 | |
Максимальна довжина, м | 50 | |
Максимальний перепад висот, м | 30 | |
Компресор | ||
Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
Компресор модель | LNB42FSAMC | |
Компресор марка | MITSUBISHI | |
Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 3.5 | |
Масо-габаритні характеристики | ||
Розмір, мм | Внутрішній | 1580x680x230 |
Зовнішній | 950x1386x340 | |
Нетто маса, кг | Внутрішній | 47 |
Зовнішній | 108 | |
Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1690x820x350 |
Зовнішній | 1110x1527x460 | |
Брутто маса, кг | Внутрішній | 54 |
Зовнішній | 112 |
От | Title | Написать комментарий |
---|---|---|
2013-12-18 Влад. | Кондиционер | Устанавливали летом в игровом зале возле Мегамола охлаждал мгновенно,сейчас обогреваемся. |
Только зарегистрированные покупатели могут оставлять комментарии и оценки