GALACTIC GDZ(GCZ)48H-S
Інверторний кондиціонер канального типу до 150м2
Потужний, з низьким рівнем шуму, інверторний кондиціонер канального типу. підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазин, приміщення банку, то що). Клас енергоефективності А++, коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER 6,11. Управління кондиціонером відбувається за допомогою дротового пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку | GDZ48H-S | |
Модель зовнішнього блоку | GCZ48H-S | |
Потужність охолодження, Вт | 3200~16000 | |
Потужність нагріву, Вт | 3400~18500 | |
Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 4280 |
Нагрів | 4240 | |
Витрати повітря, м3/год | 2400/2200/1900 | |
Статичний тиск, Па | 0~120 | |
Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.11 | |
Клас енергоефективності | A++ | |
Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4.02 | |
Клас енергоефективності | A+ | |
Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
Електроживлення зовнішній блок | 380~415V~/3Ph/50Hz | |
Номінальний струм, А | охолодження | 7.8 |
нагрів | 7.7 | |
Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 55/52/50 | |
Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 53 | |
Діаметр (рідина), дюйм | 9,52 (3/8″) | |
Діаметр (газ), дюйм | 19,05 (3/4″) | |
Максимальна довжина, м | 50 | |
Максимальний перепад висот, м | 30 | |
Компресор | ||
Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
Компресор модель | ATH356SDPC9FL | |
Компресор марка | MITSUBISHI | |
Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 3.95 | |
Масо-габаритні характеристики | ||
Розмір, мм | Внутрішній | 1300x350x800 |
Зовнішній | 950x1386x340 | |
Нетто маса, кг | Внутрішній | 51 |
Зовнішній | 113 | |
Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1550×410×940 |
Зовнішній | 1110x1527x460 | |
Брутто маса, кг | Внутрішній | 60 |
Зовнішній | 125 |
На данный момент комментариев нет.
Только зарегистрированные покупатели могут оставлять комментарии и оценки